互联网无疑是当今最热门的行业。这个行业高薪资的背后也是大量的加班和激烈的竞争。
择业不能只看薪水,适合自己才是最重要的。互联网公司都需要哪些人才?哪些职位更抢手?!本文对近年来互联网职位数据进行盘点,一起来看看职位数据有哪些值得深挖的奥秘吧!
可下载资源
互联网无疑是当今最热门的行业,越来越多的人投入到互联网的浪潮中。这个行业高薪资的背后也是大量的加班和激烈的竞争。择业不能只看薪水,适合自己才是最重要的。
下面tecdat研究人员基于国内各主流招聘网站发布的招聘岗位数据进行分析,探索各类职位到底是个什么情况。
需求数量 技术类最多,其次销售、运营
图表1
通过上图可以看出不同类型的互联网职位中,技术类占比最高,其次是市场销售、运营。从15以来的职位占比变化,可以看到职能类型的职位需求增加最多,其次是金融、市场销售。同时可以发现,虽然近期的技术人才需求量有所减少,但与其他类职位相比,技术类职位需求量仍然是最多,但与销售类的差距并不明显。
经验要求 1-3年最多,应届生需求增加
为了比较职位的经验要求变化,我们将15年到18年的数据及其变化进行分析。
图表2
从上图可以看出对经验有年限要求的职位中比例最高的是1-3年,其次是3-5年,然后是5-10年和应届毕业生。同时也发现不限经验的职位也占有较大的比例,部分求职者反应这是公司为了增加求职率(去应聘的几率)的一种方式,同时也发现无经验要求的职位占比几乎为0。
从与15年的比例变化来看,可以发现职位对应届毕业生的需求增加,其次是1年以下的经验要求。同时可以发现3年以上的经验要求职位比例有所下降。众多受访企业给出的答案大同小异:应届生招聘相对社会招聘而言,这种员工没有社会经验,单纯,易于带教和塑造,养成良好的职业习惯和职业道德。一些企业表示:大学生虽然缺乏社会经验与工作经历,但他们保持了比较强的学习力,对于公司文化价值观更容易接纳。
薪资变化 技术类和产品类的高薪职位最多
从下图可以看出,所采集数据里面的互联网职位类型中,占比最高的是技术职位,其次是市场销售、运营、设计、产品等岗位。从薪资比例来看,技术类和产品类的高薪占比较高。
图表3
从不同薪资区间的均值来看,可以发现50k以上的薪资范围内均值是59.1k,25-25k的薪资范围内均值是28.1k,15-25k的薪资范围内均值是16.4k。一些企业表示:基于绝大多数公司对人才的要求,整体上总是超越市场能够供应的人才水平。所以大部分人能拿到的都是下限和中位值。
从不同岗位类型17年到18年薪资的平均水平来看,可以发现产品的薪资均值最高,其次是技术和金融。同时可以看到技术、产品、设计的薪资平均水平有所上涨,其他岗位变化较小。
可下载资源
非常感谢您阅读本文,如需帮助请联系我们!
数据样例
City | CompanyName | CompanyShortName | CompanySize | CreateTime | Education | FinanceStage | IndustryField | JobNature | PositionAdvantage | PositionFirstType | PositionName | PositionType | Salary | WorkYear | CompanyId | PositionId | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 虫二公舍 | 北京虫二公舍网络科技有限公司 | 15-50人 | March 1, 2016 | 本科 | 初创型(天使轮) | 移动互联网 | 全职 | 高额的年终奖金+团队项目股权 | 技术 | Android | 移动开发 | 10k-20k | 3-5年 | 1 | 1 | |
杭州 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 2000人以上 | March 1, 2016 | 本科 | 上市公司 | 移动互联网 | 全职 | 股票期权 五险一金 扁平空间 技术大牛 | 技术 | 前端工程师 | 前端开发 | 20k-40k | 3-5年 | 2 | 2 | |
广州 | 亿航智能无人机Ehang | 广州亿航智能技术有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 大专 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 硬件 | 全职 | 双休、五险一金、美味午餐、零食任食.... | 职能 | 资深出纳 | 财务 | 6k-10k | 5-10年 | 3 | 3 | |
广州 | 亿航智能无人机Ehang | 广州亿航智能技术有限公司 | 150-500人 | January 1, 2016 | 大专 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 硬件 | 全职 | 双休、五险一金、美味午餐、零食任食.... | 职能 | 资深出纳 | 财务 | 6k-10k | 5-10年 | 3 | 3 | |
广州 | 亿航智能无人机Ehang | 广州亿航智能技术有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 大专 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 硬件 | 全职 | 双休、五险一金、美味午餐、零食任食.... | 技术 | 射频通信工程师 | 后端开发 | 8k-12k | 不限 | 3 | 4 | |
广州 | 亿航智能无人机Ehang | 广州亿航智能技术有限公司 | 150-500人 | January 1, 2016 | 大专 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 硬件 | 全职 | 双休、五险一金、美味午餐、零食任食.... | 技术 | 射频通信工程师 | 后端开发 | 8k-12k | 不限 | 3 | 4 | |
北京 | 尚德机构 | 北京尚佳崇业教育科技有限公司 | 2000人以上 | March 1, 2016 | 大专 | 成熟型(C轮) | 电子商务 · 教育 | 全职 | 意向客户资源 做五休二 带薪培训 免费学习 | 市场与销售 | 高薪课程咨询师(六险+均薪7k+半年晋升+带薪年假) | 销售 | 8k-12k | 不限 | 4 | 5 | |
北京 | 一网天行 | 北京一网天行科技有限公司 | 15-50人 | March 1, 2016 | 学历不限 | 初创型(不需要融资) | 企业服务 | 全职 | 技术培训,节日福利, 员工旅游,项目奖励 | 技术 | PHP中高级开发工程师(中高级) | 后端开发 | 8k-16k | 3-5年 | 5 | 6 | |
上海 | mo9 | 上海佰晟通信息科技有限公司 | 50-150人 | March 1, 2016 | 本科 | 成熟型(C轮) | 金融 · 移动互联网 | 全职 | 晋升空间,c轮融资,股权,奖金 | 技术 | MySQL数据库工程师(DBA) | dba | 15k-25k | 3-5年 | 6 | 7 | |
上海 | mo9 | 上海佰晟通信息科技有限公司 | 50-150人 | March 1, 2016 | 本科 | 成熟型(C轮) | 金融 · 移动互联网 | 全职 | 晋升空间,c轮融资,股权,奖金 | 产品 | 产品经理 | 产品经理 | 12k-22k | 3-5年 | 6 | 8 | |
上海 | 斑马旅游 | 上海歌晨信息技术有限公司 | 15-50人 | March 1, 2016 | 本科 | 初创型(天使轮) | 电子商务 · 旅游 | 实习 | 弹性工时 出境旅游 扁平化管理 氛围轻松 | 运营 | 旅游订制师实习生(澳洲方向) | 客服 | 4k-6k | 应届毕业生 | 7 | 9 | |
上海 | 水滴公寓 | 上海库铭信息科技有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 本科 | 成长型(A轮) | 移动互联网 | 全职 | 期权鼓励,弹性工作,成长空间,优秀的团队 | 产品 | 前端产品经理 | 产品经理 | 15k-30k | 3-5年 | 8 | 10 | |
上海 | 水滴公寓 | 上海库铭信息科技有限公司 | 150-500人 | January 1, 2016 | 本科 | 成长型(A轮) | 移动互联网 | 全职 | 期权鼓励,弹性工作,成长空间,优秀的团队 | 产品 | 前端产品经理 | 产品经理 | 15k-30k | 3-5年 | 8 | 10 | |
上海 | 水滴公寓 | 上海库铭信息科技有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 本科 | 成长型(A轮) | 移动互联网 | 全职 | 互联网金融 薪资福利优厚 团队氛围好 | 设计 | 交互设计师 | 交互设计 | 12k-24k | 3-5年 | 8 | 11 | |
上海 | 水滴公寓 | 上海库铭信息科技有限公司 | 150-500人 | January 1, 2016 | 本科 | 成长型(A轮) | 移动互联网 | 全职 | 互联网金融 薪资福利优厚 团队氛围好 | 设计 | 交互设计师 | 交互设计 | 12k-24k | 3-5年 | 8 | 11 | |
北京 | 虫二公舍 | 北京虫二公舍网络科技有限公司 | 15-50人 | March 1, 2016 | 本科 | 初创型(天使轮) | 移动互联网 | 全职 | 高额的年终奖金+团队项目股权 | 设计 | UI设计师 | 视觉设计 | 10k-20k | 5-10年 | 1 | 12 | |
杭州 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 2000人以上 | March 1, 2016 | 本科 | 上市公司 | 移动互联网 | 全职 | 股票期权 五险一金 扁平空间 | 市场与销售 | 物流仓配运营 | 供应链 | 25k-40k | 3-5年 | 2 | 13 | |
北京 | 幸福时空(北京)科技有限公司 | 幸福时空(北京)科技有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 大专 | 成长型(不需要融资) | 移动互联网 · 游戏 | 全职 | vr新领域 | 市场与销售 | 企划经理 | 市场/营销 | 8k-16k | 1-3年 | 9 | 14 | |
北京 | 幸福时空(北京)科技有限公司 | 幸福时空(北京)科技有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 大专 | 成长型(不需要融资) | 移动互联网 · 游戏 | 全职 | vr新领域 | 市场与销售 | 商务企划 | 市场/营销 | 8k-16k | 1-3年 | 9 | 14 | |
北京 | 中教美育 | 北京中教美育科技有限公司 | 50-150人 | March 1, 2016 | 本科 | 初创型(未融资) | 移动互联网 · 教育 | 全职 | 开放式工作空间;弹性工作制 | 设计 | UI设计师 | 视觉设计 | 10k-20k | 1-3年 | 10 | 15 | |
广州 | 亿航智能无人机Ehang | 广州亿航智能技术有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 大专 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 硬件 | 全职 | 双休、五险一金、美味午餐、零食任食.... | 市场与销售 | 国内销售主管 | 销售 | 8k-12k | 3-5年 | 3 | 16 | |
广州 | 亿航智能无人机Ehang | 广州亿航智能技术有限公司 | 150-500人 | January 1, 2016 | 大专 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 硬件 | 全职 | 双休、五险一金、美味午餐、零食任食.... | 市场与销售 | 国内销售主管 | 销售 | 8k-12k | 3-5年 | 3 | 16 | |
广州 | 亿航智能无人机Ehang | 广州亿航智能技术有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 大专 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 硬件 | 全职 | 双休、五险一金、美味午餐、零食任食.... | 市场与销售 | 战略公关专员 | 高端市场职位 | 4k-6k | 不限 | 3 | 17 | |
广州 | 亿航智能无人机Ehang | 广州亿航智能技术有限公司 | 150-500人 | January 1, 2016 | 大专 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 硬件 | 全职 | 双休、五险一金、美味午餐、零食任食.... | 市场与销售 | 战略公关专员 | 高端市场职位 | 4k-6k | 不限 | 3 | 17 | |
上海 | mo9 | 上海佰晟通信息科技有限公司 | 50-150人 | March 1, 2016 | 本科 | 成熟型(C轮) | 金融 · 移动互联网 | 全职 | 晋升机制福利好美女多奖金股权 | 市场与销售 | PR经理 | 公关 | 15k-30k | 3-5年 | 6 | 18 | |
上海 | mo9 | 上海佰晟通信息科技有限公司 | 50-150人 | March 1, 2016 | 本科 | 成熟型(C轮) | 金融 · 移动互联网 | 全职 | 晋升空间,c轮融资,股权,奖金 | 技术 | 数据库工程师(DBA) | dba | 15k-25k | 3-5年 | 6 | 19 | |
上海 | 水滴公寓 | 上海库铭信息科技有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 大专 | 成长型(A轮) | 移动互联网 | 全职 | 薪资福利优厚 团队氛围好 | 技术 | 运维开发工程师 | 运维 | 8k-16k | 1-3年 | 8 | 20 | |
北京 | 光宇游戏 | 北京光宇在线科技有限责任公司 | 2000人以上 | March 1, 2016 | 学历不限 | 上市公司 | 游戏 | 全职 | 年终双薪 奖金分红 项目分红 七险一金 餐补 | 运营 | HYK-客服主管 | 客服 | 6k-8k | 1-3年 | 11 | 21 | |
北京 | 良诺科贸 | 良诺科贸有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 大专 | 初创型(未融资) | 金融 | 全职 | 底薪6000+五险+高提点+额外奖励+晋升+。。 | 市场与销售 | 投资顾问 | 投资 | 4k-8k | 不限 | 12 | 22 | |
杭州 | 诚联科技 | 杭州诚联科技有限公司 | 15-50人 | March 1, 2016 | 本科 | 初创型(天使轮) | 移动互联网 · 电子商务 | 全职 | 股票期权好领导氛围好 年终奖下午茶福利 | 市场与销售 | SEO运营推广 | 市场/营销 | 5k-10k | 1-3年 | 13 | 23 | |
杭州 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 2000人以上 | March 1, 2016 | 本科 | 上市公司 | 移动互联网 | 全职 | 股票期权 五险一金 扁平空间 | 运营 | 资深微淘社区运营专员/专家-千牛 | 运营 | 20k-40k | 3-5年 | 2 | 24 | |
北京 | 瑞观国际 | 北京瑞观嘉信国际投资管理有限公司 | 15-50人 | March 1, 2016 | 大专 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 数据服务 | 实习 | 氛围open,同事逗比,工作内容有激情 | 市场与销售 | 市场策划实习生 | 市场/营销 | 3k-5k | 不限 | 14 | 25 | |
北京 | 农信互联 | 北京农信互联科技有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 大专 | 成长型(不需要融资) | 移动互联网 | 全职 | 完善的薪酬福利,广阔的发展平台 | 运营 | 微信运营专员 | 运营 | 6k-10k | 1-3年 | 15 | 26 | |
北京 | 一网天行 | 北京一网天行科技有限公司 | 15-50人 | March 1, 2016 | 学历不限 | 初创型(不需要融资) | 企业服务 | 全职 | 技术培训,节日福利,项目奖励,聚餐旅游 | 技术 | web前端开发工程师(中高级) | 前端开发 | 7k-14k | 3-5年 | 5 | 27 | |
北京 | 良诺科贸 | 良诺科贸有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 学历不限 | 初创型(未融资) | 金融 | 全职 | 高薪 发展空间大 带薪游和假 | 职能 | 人事/HR | 人力资源 | 4k-8k | 不限 | 12 | 28 | |
杭州 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 2000人以上 | March 1, 2016 | 本科 | 上市公司 | 移动互联网 | 全职 | 股票期权 五险一金 扁平空间 技术大牛 | 技术 | 商家事业部-系统架构师-杭州 | 后端开发 | 20k-40k | 5-10年 | 2 | 29 | |
广州 | 亿航智能无人机Ehang | 广州亿航智能技术有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 学历不限 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 硬件 | 全职 | 双休、五险一金、美味午餐、零食任食.... | 技术 | 图像工程师 | 前端开发 | 8k-12k | 不限 | 3 | 30 | |
广州 | 亿航智能无人机Ehang | 广州亿航智能技术有限公司 | 150-500人 | January 1, 2016 | 学历不限 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 硬件 | 全职 | 双休、五险一金、美味午餐、零食任食.... | 技术 | 图像工程师 | 前端开发 | 8k-12k | 不限 | 3 | 30 | |
广州 | 亿航智能无人机Ehang | 广州亿航智能技术有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 大专 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 硬件 | 全职 | 双休、五险一金、美味午餐、零食任食.... | 市场与销售 | 物流经理 | 供应链 | 4k-8k | 1-3年 | 3 | 31 | |
广州 | 亿航智能无人机Ehang | 广州亿航智能技术有限公司 | 150-500人 | January 1, 2016 | 大专 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 硬件 | 全职 | 双休、五险一金、美味午餐、零食任食.... | 市场与销售 | 物流经理 | 供应链 | 4k-8k | 1-3年 | 3 | 31 | |
上海 | mo9 | 上海佰晟通信息科技有限公司 | 50-150人 | March 1, 2016 | 本科 | 成熟型(C轮) | 金融 · 移动互联网 | 全职 | 工旅游、工作氛围好、美女多、年终奖金 | 市场与销售 | BD 经理 | 销售 | 6k-11k | 3-5年 | 6 | 32 | |
北京 | 。 | 北京农管家科技有限公司 | 15-50人 | March 1, 2016 | 大专 | 初创型(天使轮) | 移动互联网 · 电子商务 | 全职 | 五险一金意外险饭补话补节日福利奖金期权 | 技术 | 高级JAVA工程师 | 后端开发 | 10k-20k | 3-5年 | 16 | 33 | |
上海 | 七牛云存储 | 上海七牛信息技术有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 大专 | 成熟型(D轮及以上) | 移动互联网 · 数据服务 | 全职 | 福利优厚,发展前景良好 | 技术 | 后端开发工程师 | 后端开发 | 15k-30k | 1-3年 | 17 | 34 | |
上海 | 七牛云存储 | 上海七牛信息技术有限公司 | 50-150人 | December 1, 2015 | 大专 | 成熟型(C轮) | 移动互联网 · 数据服务 | 全职 | 福利优厚,发展前景良好 | 技术 | 后端开发工程师 | 后端开发 | 13k-17k | 1-3年 | 17 | 34 | |
上海 | 七牛云存储 | 上海七牛信息技术有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 本科 | 成熟型(D轮及以上) | 移动互联网 · 数据服务 | 全职 | 期权激励 年底双薪 绩效奖金 弹性办公 | 产品 | 服务设计产品经理JD | 产品经理 | 14k-28k | 3-5年 | 17 | 35 | |
杭州 | 淘宝 | 淘宝(中国)软件有限公司 | 2000人以上 | March 1, 2016 | 本科 | 上市公司 | 电子商务 · 生活服务 | 全职 | 阿里巴巴,在线教育,能者多劳能者多得 | 运营 | 资深运营专员-核心用户,内容专家运营 | 运营 | 10k-18k | 3-5年 | 18 | 36 | |
深圳 | 犀牛之星 | 深圳市网星互联网金融服务有限公司 | 15-50人 | March 1, 2016 | 大专 | 初创型(天使轮) | 金融 · 移动互联网 | 全职 | 氛围好、成长快、不考勤、帅哥多、 | 职能 | 财务行政助理 | 财务 | 3k-5k | 1-3年 | 19 | 37 | |
北京 | 尚德机构 | 北京尚佳崇业教育科技有限公司 | 2000人以上 | March 1, 2016 | 学历不限 | 成熟型(C轮) | 电子商务 · 教育 | 全职 | 平台大、高薪酬 | 市场与销售 | 教育咨询销售人员 | 销售 | 8k以上 | 不限 | 4 | 38 | |
北京 | 尚德机构 | 北京尚佳崇业教育科技有限公司 | 2000人以上 | March 1, 2016 | 大专 | 成熟型(C轮) | 电子商务 · 教育 | 全职 | 六险 员工旅游 14天带薪年假 现有客户 | 市场与销售 | 精英咨询师 (高薪+现有客户资源) | 销售 | 6k-10k | 不限 | 4 | 39 | |
武汉 | 保易科技 | 广州保易信息科技有限公司 | 50-150人 | March 1, 2016 | 大专 | 成长型(A轮) | 移动互联网 | 全职 | 五险一金 绩效奖金 带薪年假 节日福利 | 运营 | 城市经理(武汉) | 运营 | 6k-8k | 3-5年 | 20 | 40 | |
广州 | 保易科技 | 广州保易信息科技有限公司 | 50-150人 | March 1, 2016 | 大专 | 成长型(A轮) | 移动互联网 | 实习 | 五险一金,双休,绩效奖金,带薪年假等 | 运营 | 客服实习生 | 客服 | 2k-4k | 不限 | 20 | 41 | |
西安 | 陕西典匠网络科技有限公司 | 陕西典匠网络科技有限公司 | 少于15人 | March 1, 2016 | 学历不限 | 初创型(未融资) | 电子商务 | 全职 | 周末双休、法定节假日 | 技术 | Java | 后端开发 | 4k-6k | 1-3年 | 21 | 42 | |
西安 | 陕西典匠网络科技有限公司 | 陕西美城互联网络科技有限公司 | 少于15人 | January 1, 2016 | 学历不限 | 初创型(未融资) | 电子商务 | 全职 | 周末双休、法定节假日 | 技术 | Java | 后端开发 | 3k-5k | 1-3年 | 21 | 42 | |
北京 | 真融宝 | 北京快快网络技术有限公司 | 50-150人 | March 1, 2016 | 本科 | 成长型(B轮) | 金融 | 全职 | 经纬红杉投资,团队靠谱,发展空间大 | 技术 | 支付运营 | 运维 | 10k-20k | 3-5年 | 22 | 43 | |
北京 | 真融宝 | 北京快快网络技术有限公司 | 50-150人 | January 1, 2016 | 本科 | 成长型(B轮) | 金融 | 全职 | 经纬红杉投资,团队靠谱,发展空间大 | 技术 | 支付运营 | 运维 | 15k-30k | 3-5年 | 22 | 43 | |
广州 | 亿航智能无人机Ehang | 广州亿航智能技术有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 大专 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 硬件 | 全职 | 双休、五险一金、美味午餐、零食任食.... | 技术 | 云台工程师 | 移动开发 | 8k-12k | 不限 | 3 | 44 | |
广州 | 亿航智能无人机Ehang | 广州亿航智能技术有限公司 | 150-500人 | January 1, 2016 | 大专 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 硬件 | 全职 | 双休、五险一金、美味午餐、零食任食.... | 技术 | 云台工程师 | 移动开发 | 8k-12k | 不限 | 3 | 44 | |
广州 | 亿航智能无人机Ehang | 广州亿航智能技术有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 学历不限 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 硬件 | 全职 | 双休、五险一金、美味午餐、零食任食.... | 技术 | 电子电气工程师 | 移动开发 | 8k-12k | 不限 | 3 | 45 | |
广州 | 亿航智能无人机Ehang | 广州亿航智能技术有限公司 | 150-500人 | January 1, 2016 | 学历不限 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 硬件 | 全职 | 双休、五险一金、美味午餐、零食任食.... | 技术 | 电子电气工程师 | 移动开发 | 8k-12k | 不限 | 3 | 45 | |
上海 | 七牛云存储 | 上海七牛信息技术有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 大专 | 成熟型(D轮及以上) | 移动互联网 · 数据服务 | 全职 | 期权激励 年底双薪 绩效奖金 弹性办公 | 技术 | 高级咨询顾问 | 企业软件 | 12k-20k | 3-5年 | 17 | 46 | |
上海 | 七牛云存储 | 上海七牛信息技术有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 大专 | 成熟型(D轮及以上) | 移动互联网 · 数据服务 | 全职 | 年度旅游 弹性工作 诱人年假 | 技术 | 资深服务端开发工程师 | 后端开发 | 15k-25k | 5-10年 | 17 | 47 | |
上海 | 七牛云存储 | 上海七牛信息技术有限公司 | 50-150人 | December 1, 2015 | 大专 | 成熟型(C轮) | 移动互联网 · 数据服务 | 全职 | 年度旅游 弹性工作 诱人年假 | 技术 | 资深服务端开发工程师 | 后端开发 | 15k-25k | 5-10年 | 17 | 47 | |
北京 | 尚德机构 | 北京尚佳崇业教育科技有限公司 | 2000人以上 | March 1, 2016 | 大专 | 成熟型(C轮) | 电子商务 · 教育 | 全职 | 免费学习学历 资格证 超长年假 保险 | 市场与销售 | 课程顾问,看气质更看能力 | 销售 | 8k-15k | 不限 | 4 | 48 | |
广州 | 保易科技 | 广州保易信息科技有限公司 | 50-150人 | March 1, 2016 | 学历不限 | 成长型(A轮) | 移动互联网 | 全职 | 五险一金 交通补助 餐补 通讯补贴 | 运营 | 客服专员 | 客服 | 4k-6k | 不限 | 20 | 49 | |
广州 | 保易科技 | 广州保易信息科技有限公司 | 50-150人 | March 1, 2016 | 本科 | 成长型(A轮) | 移动互联网 | 全职 | 五险一金 绩效奖金 带薪年假 餐补 | 市场与销售 | 公关媒介 | 公关 | 6k-8k | 1-3年 | 20 | 50 | |
广州 | 保易科技 | 广州保易信息科技有限公司 | 50-150人 | December 1, 2015 | 大专 | 成长型(A轮) | 移动互联网 | 全职 | 五险一金 绩效奖金 带薪年假 餐补 | 市场与销售 | 公关媒介 | 公关 | 6k-8k | 1-3年 | 20 | 50 | |
上海 | 诺远资产 | 诺远资产管理有限公司 | 500-2000人 | March 1, 2016 | 大专 | 初创型(未融资) | 金融 | 全职 | 预上市公司/高底薪/高提成 | 金融 | 高端金融销售管理/部门总监 | 高端金融职位 | 18k-36k | 1-3年 | 23 | 51 | |
北京 | 北京捷越联合 | 北京捷越联合信息咨询有限公司 | 2000人以上 | March 1, 2016 | 大专 | 成熟型(不需要融资) | 金融 | 全职 | 六险一金 年终奖金 绩效奖金 福利津贴 | 技术 | 移动APP测试 | 测试 | 10k-20k | 5-10年 | 24 | 52 | |
北京 | 北京捷越联合 | 北京捷越联合信息咨询有限公司 | 2000人以上 | December 1, 2015 | 大专 | 成熟型(不需要融资) | 金融 | 全职 | 六险一金 年终奖金 绩效奖金 福利津贴 | 技术 | 手机测试 | 测试 | 10k-20k | 3-5年 | 24 | 52 | |
深圳 | e代测 | 深圳市彬彬社交科技有限公司 | 少于15人 | March 1, 2016 | 本科 | 初创型(天使轮) | 企业服务 · 招聘 | 全职 | 年底双薪,高福利,轻松自由的工作氛围 | 运营 | 高级运营产品经理 | 运营 | 15k-30k | 3-5年 | 25 | 53 | |
北京 | 良诺科贸 | 良诺科贸有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 大专 | 初创型(未融资) | 金融 | 全职 | 底薪6000+五险+高提点+额外奖励+晋升+。。 | 金融 | 投资助理 | 投融资 | 4k-8k | 不限 | 12 | 54 | |
深圳 | 纵横山海网络科技 | 深圳市纵横山海网络科技有限公司 | 少于15人 | March 1, 2016 | 学历不限 | 初创型(未融资) | 旅游 | 全职 | 最锻炼人的职业和最吸引人行业闯一片天地 | 市场与销售 | 在线旅游销售顾问 | 销售 | 3k-6k | 不限 | 26 | 55 | |
深圳 | 纵横山海网络科技 | 深圳市纵横山海网络科技有限公司 | 少于15人 | January 1, 2016 | 学历不限 | 初创型(未融资) | 旅游 | 全职 | 最锻炼人的职业和最吸引人行业闯一片天地 | 市场与销售 | 在线旅游销售顾问 | 销售 | 3k-6k | 不限 | 26 | 55 | |
深圳 | 纵横山海网络科技 | 深圳市纵横山海网络科技有限公司 | 少于15人 | March 1, 2016 | 本科 | 初创型(未融资) | 旅游 | 全职 | 市场潜力大,做公司合伙人 | 运营 | 新媒体运营总监 | 运营 | 8k-15k | 3-5年 | 26 | 56 | |
北京 | 中教美育 | 北京中教美育科技有限公司 | 50-150人 | March 1, 2016 | 本科 | 初创型(未融资) | 移动互联网 · 教育 | 全职 | 开放式工作空间;弹性工作制 | 技术 | 售前工程师 | 企业软件 | 10k-20k | 1-3年 | 10 | 57 | |
北京 | 亿航智能无人机Ehang | 广州亿航智能技术有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 本科 | 成长型(B轮) | 移动互联网 · 硬件 | 全职 | 双休、五险一金、美味午餐、零食任食.... | 市场与销售 | PR经理 | 公关 | 11k-15k | 1-3年 | 3 | 58 | |
上海 | 七牛云存储 | 上海七牛信息技术有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 学历不限 | 成熟型(D轮及以上) | 移动互联网 · 数据服务 | 全职 | 绩效奖金,国外旅游,弹性工作 | 技术 | 前端开发工程师 | 前端开发 | 8k-12k | 1-3年 | 17 | 59 | |
上海 | 七牛云存储 | 上海七牛信息技术有限公司 | 50-150人 | December 1, 2015 | 学历不限 | 成熟型(C轮) | 移动互联网 · 数据服务 | 全职 | 绩效奖金,国外旅游,弹性工作 | 技术 | 前端开发工程师 | 前端开发 | 8k-12k | 1-3年 | 17 | 59 | |
上海 | 七牛云存储 | 上海七牛信息技术有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 大专 | 成熟型(D轮及以上) | 移动互联网 · 数据服务 | 全职 | 弹性工作,年度旅游,定期体检 | 技术 | 资深大数据开发工程师 | 后端开发 | 18k-25k | 5-10年 | 17 | 60 | |
上海 | 七牛云存储 | 上海七牛信息技术有限公司 | 50-150人 | December 1, 2015 | 大专 | 成熟型(C轮) | 移动互联网 · 数据服务 | 全职 | 弹性工作,年度旅游,定期体检 | 技术 | 资深大数据开发工程师 | 后端开发 | 18k-25k | 5-10年 | 17 | 60 | |
深圳 | 纵横山海网络科技 | 深圳市纵横山海网络科技有限公司 | 少于15人 | March 1, 2016 | 本科 | 初创型(未融资) | 旅游 | 全职 | 发展空间大,一起创业 | 运营 | 网站内容编辑 | 编辑 | 3k-6k | 1-3年 | 26 | 61 | |
北京 | 联拓天际 | 北京联拓天际电子商务有限公司 | 500-2000人 | March 1, 2016 | 本科 | 成长型(A轮) | 电子商务 | 全职 | nice团队,欢乐氛围,薪资open,晋升空间 | 职能 | 会计 | 财务 | 6k-8k | 3-5年 | 27 | 62 | |
广州 | ZAKER | 广州坚和网络科技有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 本科 | 成熟型(C轮) | 移动互联网 | 实习 | 优秀团队,学习机会多 | 职能 | 人力资源实习生 | 人力资源 | 1k-2k | 不限 | 28 | 63 | |
上海 | 飞鱼秀 | 上海飞鱼秀实业有限公司 | 50-150人 | March 1, 2016 | 本科 | 成长型(不需要融资) | 电子商务 | 实习 | 奖金补贴 晋升培训 节日福利 | 运营 | 管培生/实习生 | 运营 | 2k-4k | 应届毕业生 | 29 | 64 | |
广州 | 喵火网络 | 广州喵火网络科技有限公司 | 15-50人 | March 1, 2016 | 学历不限 | 初创型(天使轮) | 移动互联网 · 社交网络 | 全职 | 基本年薪+绩效奖金+期权福利 | 技术 | iOS | 移动开发 | 10k-15k | 3-5年 | 30 | 65 | |
北京 | 良诺科贸 | 良诺科贸有限公司 | 150-500人 | March 1, 2016 | 大专 | 初创型(未融资) | 金融 | 全职 | 底薪6000+五险+高提点+额外奖励+晋升+。。 | 运营 | 网络推广 | 运营 | 4k-8k | 不限 | 12 | 66 | |
