共享单车作为城市交通系统的组成部分,以绿色环保、便捷高效、经济环保为特征蓬勃发展。
自行车共享行业作为城市共享交通系统的重要组成部分,以其绿色环保、便捷高效和经济实惠的特性,近年来在中国市场得到了快速发展。特别是在2016年,该行业取得了显著的成果。作为城市共享交通系统的一个重要组成部分,以绿色环保、便捷高效、经济环保为特征的自行车共享行业在2016年用户总数达到2030万人次,全国运营市场达到11.5亿元。
共享单车的普及不仅方便了人们的出行,更在绿色环保方面发挥了重要作用。通过减少私家车和其他机动交通工具的使用,共享单车降低了化石燃料的消耗和尾气排放,对抗气候变化起到了积极作用。其轻量化的特性也使得城市空间得到更加合理的利用,为城市带来了更广阔的绿地和公共空间。
此外,共享单车还促进了能源的节约和可持续发展,提供了一种简约、健康的生活方式,增强了公民的环保意识。骑行不仅能够提升身体健康,还能潜移默化地影响人们的生活态度,提倡一种低碳环保的理念。
可下载资源
作者
基于以上背景,tecdat研究人员对北京共享单车的数据进行分析,用数据探索“最后一公里出行”解决方案,勾勒出共享单车使用与用户出行现状。
伴随着移动客户端的发展、网络的普及、LBS等一系列技术的发展以及第三方支付的兴起,共享经济作为一种全新的商业模式开始悄然兴起。目前共享经济大致上可分为两种模式:个人到个人,比如Ebay、滴滴打车;企业到个人,比如创客空间。无论是个人到个人的对接还是企业到个人的对接,共享经济的核心都是通过使用权和所有权的分离以及对使用权的分享来创造收益、满足需求。其出现颠覆了传统的以生产和供给为重点的产业模式,具有一系列新的特点并创造了新的盈利模式。
共享经济的特点
1) 利用闲置资源或服务获得收益
闲置资源是指有一定的使用价值和使用频率但是利用率不高的资源。共享经济通过提高闲置资源的利用率来满足市场需求。传统经济形式下,企业需要投入大量的固定资产来获得盈利,而共享经济中的企业只需整合闲置资源和需求,不需要大量资产投入。
共享经济的这一特点不仅节约了资源,符合目前可持续发展以及建设资源节约型社会的需求,而且降低了商品或服务的价格。
2) 去中介化,供给信息更加透明
传统中介方式下,供求双方信息很不透明且匹配效率低,很难达到最优匹配。而共享经济下的共享平台则可以利用云计算、搜索技术、网络平台、定位系统等技术手段使供求信息更加透明,且可以以更高的效率实现最优匹配。共享平台还通过减少中间商、渠道商等交易环节,进一步强化了共享经济的价格优势。
3) 双向约束机制
这种约束机制主要以两种途径实现:一是以透明的双向评价机制。比如Airbnb,住户和房东可以互相进行评价。二是引入信用体系。比如小猪短租首次纳入公民身份信息库并与芝麻信用合作,使房东和住户通过信用体系为自身行为提供担保。
4) 网络外部性
网络外部性是指连接到一个网络的价值,取决于已经连接到该网络的人数的数量。用户人数越多,该网络中每个用户得到的效用就越高。共享经济下的共享平台具有很强的网络外部性,加入共享平台的供给方越多,需求方的多样化需求得到满足的概率就越大。加入共享平台的需求方越多,供给方的资产的使用率及盈利率也越高,由此吸引更多供给方的加入。因此共享经济发展的一个必要条件是供需双方的用户数量必须具备一定的规模 。
共享经济的盈利模式
1) 交易抽成
交易抽成是最常见的共享平台盈利模式,比如滴滴打车在每笔交易成功后对司机抽成20%,Airbnb的抽成方式则是对交易双方都收取费用,其中对住户收取6%~12%的手续费,对房东收取3%的费用。
2) 通过用户端和流量盈利
共享经济中的企业运营一般都依赖于用户端的建立,用户端的形式有手机app和网站。大量的用户为这些用户端带来了流量和入口。企业可以利用这些流量设置广告获取盈利。
3) 利用用户数据获利
共享平台可以整合大量的用户的使用信息以及注册信息,对这些信息进行分析,可以得出不同群体的消费偏好和水平、生活方式等数据。利用这些数据,企业可以进行精准营销或者为其他企业或单位提供数据获得盈利 。
填补公共交通空白:解决“两公里内出行难”
从各个时间段的单车使用情况来看,上午8点和下午6点左右是用车高峰期,即早晚上下班时间的出行高峰明显,呈M型分布,早晚高峰期间发生的订单量占当日总订单量的40%左右。
距离的分布情况来看,我们发现主要集中在 200-1500 米
解决了将近80%的用户“两公里范围内出行难”的需求,有短距离出行和短途接驳的作用,大大提高了出行效率,也有效地补充了长途出行。
骑行大多位于商圈,目的地更加有趣、多元
从骑行的始终点来看,我们发现用户使用密集的区域主要包括国贸、大望路、建外大街、王府井等。
从出行的始终点和路径来看单车出行目的地多为商圈,行车频率一定程度上反映了某个地区的商业化程度。
与长途旅行相比,短途骑行目的地更加有趣点,更加多元化,同时也满足了消费者对高频和多次微型旅行的需求。
随时关注您喜欢的主题
用户的骑行目的地主要是生活休闲,购物,餐饮商业区。
结语
共享自行车数据可以实时表达城市的密度以及人们居住地和工作地之间的交通动态,同时对公共交通进行了有益补充,大大提高了大众出行效率。
因为城市基础设施资源的稀缺,共享出行成为城市公共交通的“潜在替代品”,也促进了整个共享行业的快速发展。
2018年部分数据样例:
orderid | userid | bikeid | biketype | starttime | startloc_latitude_zscore | startloc_longitude_zscore | endloc_latitude_zscore | endloc_longitude_zscore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1746948 | 520822 | 196645 | 2 | 2018/10/8 0:01 | 39.7190094 | 116.3472748 | 39.71626282 | 116.3513947 |
282578 | 729803 | 39606 | 1 | 2018/10/8 0:01 | 39.948349 | 116.4118195 | 39.94422913 | 116.4090729 |
4625811 | 517344 | 462784 | 1 | 2018/10/8 0:01 | 39.89341736 | 116.3321686 | 39.89067078 | 116.3445282 |
1188136 | 31610 | 143996 | 2 | 2018/10/8 0:02 | 39.89067078 | 116.428299 | 39.88792419 | 116.4296722 |
995107 | 382774 | 126121 | 2 | 2018/10/8 0:04 | 39.93186951 | 116.1989594 | 39.92912292 | 116.2085724 |
4667465 | 459485 | 466222 | 1 | 2018/10/8 0:04 | 39.85221863 | 116.4859772 | 39.85084534 | 116.490097 |
3449701 | 701081 | 356235 | 1 | 2018/10/8 0:04 | 39.91950989 | 116.2744904 | 39.92225647 | 116.2703705 |
4733236 | 1032457 | 471651 | 1 | 2018/10/8 0:05 | 40.11314392 | 116.3088226 | 40.11726379 | 116.3033295 |
1261595 | 943281 | 150734 | 2 | 2018/10/8 0:06 | 39.9332428 | 116.3747406 | 39.93598938 | 116.3733673 |
1481240 | 853265 | 171294 | 2 | 2018/10/8 0:06 | 39.86045837 | 116.3994598 | 39.86732483 | 116.39534 |
5163545 | 316437 | 509024 | 1 | 2018/10/8 0:06 | 39.92912292 | 116.5052032 | 39.9332428 | 116.5010834 |
5057773 | 68068 | 497668 | 1 | 2018/10/8 0:06 | 39.90028381 | 116.4928436 | 39.89753723 | 116.50383 |
2178820 | 376238 | 237403 | 2 | 2018/10/8 0:06 | 39.84672546 | 116.4200592 | 39.84397888 | 116.4104462 |
1352897 | 76722 | 159075 | 2 | 2018/10/8 0:07 | 39.87968445 | 116.3967133 | 39.88105774 | 116.3884735 |
413263 | 351389 | 56694 | 1 | 2018/10/8 0:07 | 39.88792419 | 116.6754913 | 39.88105774 | 116.6864777 |
2747377 | 1053856 | 290429 | 2 | 2018/10/8 0:07 | 39.88929749 | 116.6425323 | 39.88243103 | 116.6617584 |
1891093 | 773035 | 210343 | 2 | 2018/10/8 0:08 | 39.96482849 | 116.4887238 | 39.95521545 | 116.4997101 |
1778953 | 424359 | 199715 | 2 | 2018/10/8 0:08 | 39.86183167 | 116.4310455 | 39.85496521 | 116.4351654 |
3540341 | 102063 | 365043 | 1 | 2018/10/8 0:08 | 39.9634552 | 116.3225555 | 40.00190735 | 116.3156891 |
1080009 | 517567 | 134064 | 2 | 2018/10/8 0:09 | 39.92362976 | 116.3047028 | 39.92362976 | 116.3019562 |
4211464 | 364455 | 428614 | 1 | 2018/10/8 0:09 | 39.9634552 | 116.329422 | 39.96208191 | 116.3280487 |
1445245 | 788905 | 167831 | 2 | 2018/10/8 0:09 | 39.90440369 | 116.4324188 | 39.90852356 | 116.4310455 |
4458945 | 774146 | 449555 | 1 | 2018/10/8 0:09 | 39.86457825 | 116.3829803 | 39.86045837 | 116.3857269 |
2884745 | 784653 | 303013 | 2 | 2018/10/8 0:09 | 39.9016571 | 116.2277985 | 39.89616394 | 116.2648773 |
292751 | 362234 | 40835 | 1 | 2018/10/8 0:09 | 40.04859924 | 116.4310455 | 40.04722595 | 116.4296722 |
4057070 | 893597 | 414869 | 1 | 2018/10/8 0:10 | 39.91264343 | 116.3431549 | 39.91676331 | 116.3404083 |
2223653 | 338204 | 241691 | 2 | 2018/10/8 0:10 | 39.84672546 | 116.4200592 | 39.84397888 | 116.4104462 |
1482241 | 494556 | 171383 | 2 | 2018/10/8 0:11 | 39.84947205 | 116.3335419 | 39.85359192 | 116.3307953 |
974694 | 935099 | 124220 | 2 | 2018/10/8 0:11 | 39.86183167 | 116.3843536 | 39.86045837 | 116.3816071 |
4834599 | 848247 | 480161 | 1 | 2018/10/8 0:11 | 39.9016571 | 116.2277985 | 39.89479065 | 116.263504 |
3438581 | 859770 | 355215 | 1 | 2018/10/8 0:12 | 39.91401672 | 116.3472748 | 39.90440369 | 116.3637543 |
4587451 | 567967 | 459642 | 1 | 2018/10/8 0:12 | 40.00465393 | 116.4008331 | 40.00053406 | 116.4063263 |
4629553 | 46340 | 463095 | 1 | 2018/10/8 0:12 | 39.86045837 | 116.428299 | 39.85771179 | 116.4324188 |
4807846 | 133538 | 478120 | 1 | 2018/10/8 0:13 | 39.93873596 | 116.3637543 | 39.93598938 | 116.3678741 |
5007482 | 16632 | 493414 | 1 | 2018/10/8 0:13 | 39.94560242 | 116.4736176 | 39.94560242 | 116.4749908 |
4668697 | 229132 | 466320 | 1 | 2018/10/8 0:13 | 39.87968445 | 116.6851044 | 39.87693787 | 116.7015839 |
460344 | 750750 | 62693 | 1 | 2018/10/8 0:14 | 39.79728699 | 116.4791107 | 39.79316711 | 116.480484 |
2790861 | 53387 | 294489 | 2 | 2018/10/8 0:14 | 39.9030304 | 116.4873505 | 39.89891052 | 116.4969635 |
3339005 | 364944 | 345722 | 1 | 2018/10/8 0:14 | 39.95246887 | 116.2992096 | 39.95109558 | 116.3005829 |
1644332 | 416702 | 186773 | 2 | 2018/10/8 0:24 | 39.92225647 | 116.2607574 | 39.9181366 | 116.2621307 |
3215303 | 282464 | 334101 | 1 | 2018/10/8 0:25 | 39.90715027 | 116.5711212 | 39.89891052 | 116.5615082 |
2651658 | 903937 | 281741 | 2 | 2018/10/8 0:25 | 39.95246887 | 116.4392853 | 39.95521545 | 116.437912 |
438485 | 30005 | 60087 | 1 | 2018/10/8 0:26 | 39.91401672 | 116.3472748 | 39.90989685 | 116.3431549 |
2621050 | 98571 | 278908 | 2 | 2018/10/8 0:26 | 40.07331848 | 116.3404083 | 40.08842468 | 116.3362885 |
2061327 | 533790 | 226233 | 2 | 2018/10/8 0:27 | 39.97032166 | 116.3513947 | 39.9634552 | 116.3486481 |
3594007 | 496892 | 370175 | 1 | 2018/10/8 0:27 | 39.86457825 | 116.3816071 | 39.9332428 | 116.3747406 |
3739805 | 294863 | 384134 | 1 | 2018/10/8 0:27 | 39.93186951 | 116.2003326 | 39.94697571 | 116.1948395 |
107598 | 749807 | 15892 | 2 | 2018/10/8 0:27 | 39.99641418 | 116.4791107 | 39.99641418 | 116.4777374 |
1952215 | 899016 | 216058 | 2 | 2018/10/8 0:29 | 40.10627747 | 116.3925934 | 40.10353088 | 116.3884735 |
1821906 | 216687 | 203837 | 2 | 2018/10/8 0:30 | 39.99504089 | 116.4173126 | 39.9936676 | 116.428299 |
1251194 | 219516 | 149779 | 2 | 2018/10/8 0:31 | 39.91676331 | 116.5093231 | 39.91950989 | 116.5079498 |
708850 | 1009413 | 94737 | 1 | 2018/10/8 0:32 | 39.9332428 | 116.4571381 | 39.92362976 | 116.4612579 |
1505928 | 442204 | 173599 | 2 | 2018/10/8 0:32 | 39.84535217 | 116.4722443 | 39.83985901 | 116.470871 |
1580793 | 925306 | 180666 | 2 | 2018/10/8 0:33 | 39.94010925 | 116.2058258 | 39.9332428 | 116.2003326 |
3029721 | 741716 | 316735 | 1 | 2018/10/8 0:33 | 39.77119446 | 116.5395355 | 39.764328 | 116.5505219 |
1407745 | 557920 | 164231 | 2 | 2018/10/8 0:33 | 39.86732483 | 116.3761139 | 39.89204407 | 116.3706207 |
2324216 | 766632 | 251187 | 2 | 2018/10/8 0:34 | 39.87419128 | 116.3637543 | 39.86732483 | 116.3610077 |
621560 | 569981 | 83924 | 1 | 2018/10/8 0:34 | 40.07606506 | 116.3555145 | 40.07606506 | 116.3459015 |
1899883 | 448848 | 211176 | 2 | 2018/10/8 0:34 | 39.9030304 | 116.2319183 | 39.89891052 | 116.2250519 |
4951666 | 926613 | 489257 | 1 | 2018/10/8 0:35 | 39.92637634 | 116.3019562 | 39.92362976 | 116.3047028 |
2003994 | 282298 | 220902 | 2 | 2018/10/8 0:35 | 39.89067078 | 116.687851 | 39.89753723 | 116.6851044 |
1973418 | 20277 | 218020 | 2 | 2018/10/8 0:35 | 39.91950989 | 116.5532684 | 39.91950989 | 116.5505219 |
4294159 | 759781 | 436454 | 1 | 2018/10/8 0:47 | 39.89479065 | 116.2827301 | 39.89341736 | 116.2813568 |
1452489 | 252066 | 168534 | 2 | 2018/10/8 0:48 | 39.93461609 | 116.3733673 | 39.92774963 | 116.3665009 |
3304957 | 311881 | 342600 | 1 | 2018/10/8 0:49 | 39.94010925 | 116.3747406 | 39.94148254 | 116.3733673 |
4038886 | 828499 | 413153 | 1 | 2018/10/8 0:49 | 39.93049622 | 116.6919708 | 39.92774963 | 116.687851 |
105945 | 638238 | 15751 | 2 | 2018/10/8 0:51 | 40.1007843 | 116.3816071 | 40.09941101 | 116.3829803 |
3051134 | 490806 | 318559 | 1 | 2018/10/8 0:51 | 39.87693787 | 116.4543915 | 39.86732483 | 116.4543915 |
1900487 | 1014230 | 211237 | 2 | 2018/10/8 0:52 | 39.85771179 | 116.2580109 | 39.85908508 | 116.2566376 |
538924 | 658686 | 73084 | 1 | 2018/10/8 0:52 | 39.88380432 | 116.319809 | 39.87556458 | 116.3211823 |
3791000 | 611812 | 389191 | 1 | 2018/10/8 0:52 | 39.94285583 | 116.4173126 | 39.95109558 | 116.414566 |
3719005 | 374032 | 382173 | 1 | 2018/10/8 0:52 | 39.90715027 | 116.329422 | 39.9016571 | 116.3280487 |
2236013 | 128886 | 242872 | 2 | 2018/10/8 0:53 | 39.86869812 | 116.4131927 | 39.87419128 | 116.4104462 |
15845 | 714999 | 2528 | 1 | 2018/10/8 0:53 | 39.80278015 | 116.4022064 | 39.81376648 | 116.3980865 |
151391 | 92534 | 20621 | 1 | 2018/10/8 0:55 | 39.81651306 | 116.5436554 | 39.81376648 | 116.5477753 |
4827080 | 809521 | 479599 | 1 | 2018/10/8 0:58 | 39.88929749 | 116.2841034 | 39.88380432 | 116.2813568 |
1596888 | 349788 | 182202 | 2 | 2018/10/8 0:58 | 39.92912292 | 116.2511444 | 39.9332428 | 116.2429047 |
4735206 | 26196 | 471820 | 1 | 2018/10/8 0:58 | 39.88929749 | 116.3582611 | 39.88243103 | 116.3610077 |
165057 | 60852 | 22883 | 1 | 2018/10/8 1:00 | 39.88105774 | 116.4557648 | 39.88243103 | 116.447525 |
5044421 | 152723 | 496311 | 1 | 2018/10/8 1:01 | 39.84397888 | 116.3857269 | 39.84809875 | 116.3788605 |
5066744 | 985619 | 498433 | 1 | 2018/10/8 1:12 | 40.02388 | 116.2799835 | 40.02388 | 116.2813568 |
3136989 | 22195 | 326674 | 1 | 2018/10/8 1:12 | 39.93461609 | 116.4090729 | 39.92774963 | 116.4104462 |
3340390 | 375347 | 345861 | 1 | 2018/10/8 1:14 | 39.99641418 | 116.4626312 | 40.00053406 | 116.4543915 |
2731437 | 642621 | 289004 | 2 | 2018/10/8 1:16 | 39.91401672 | 116.4337921 | 39.91676331 | 116.4269257 |
39700 | 576297 | 6445 | 1 | 2018/10/8 1:17 | 39.92774963 | 116.1673737 | 39.93049622 | 116.1618805 |
580003 | 555403 | 78606 | 1 | 2018/10/8 1:17 | 39.93461609 | 116.1865997 | 39.93049622 | 116.1893463 |
4265736 | 761541 | 434316 | 1 | 2018/10/8 1:18 | 39.97169495 | 116.3747406 | 39.96894836 | 116.3761139 |
1634473 | 598749 | 185821 | 2 | 2018/10/8 1:18 | 39.84535217 | 116.39534 | 39.83573914 | 116.4035797 |
4102544 | 577845 | 419177 | 1 | 2018/10/8 1:18 | 39.88929749 | 116.3637543 | 39.88517761 | 116.3610077 |
4258693 | 79609 | 433774 | 1 | 2018/10/8 1:21 | 40.00053406 | 116.3500214 | 39.99916077 | 116.3459015 |
815792 | 1034939 | 107572 | 1 | 2018/10/8 1:21 | 39.80278015 | 116.5807343 | 39.80003357 | 116.5821075 |
105670 | 444219 | 15725 | 2 | 2018/10/8 1:21 | 39.72862244 | 116.3459015 | 39.72175598 | 116.3610077 |
1482297 | 958979 | 171388 | 2 | 2018/10/8 1:22 | 39.96070862 | 116.329422 | 39.96208191 | 116.3280487 |
2228940 | 100986 | 242211 | 2 | 2018/10/8 1:23 | 39.84672546 | 116.319809 | 39.8412323 | 116.3115692 |
947226 | 793908 | 121642 | 2 | 2018/10/8 1:24 | 39.9181366 | 116.1920929 | 39.90852356 | 116.1852264 |
128107 | 1011638 | 17771 | 2 | 2018/10/8 1:24 | 39.95246887 | 116.3101959 | 39.96482849 | 116.3047028 |
3864115 | 730163 | 396262 | 1 | 2018/10/8 1:25 | 39.80415344 | 116.4035797 | 39.81376648 | 116.3980865 |
1072148 | 218032 | 133355 | 2 | 2018/10/8 1:36 | 39.88105774 | 116.3884735 | 39.89753723 | 116.3829803 |
3749880 | 837618 | 385102 | 1 | 2018/10/8 1:38 | 39.76295471 | 116.2236786 | 39.75471497 | 116.2223053 |
2 comments on “单车上的城市:共享单车数据洞察”