淘宝商品排序信息
[one-third-first][/one-third-first]
[two-thirds]
接口状态:正常
数据类型:电子商务
收费标准:39元/千次
概述:根据商品分类,提供六种商品排行数据(销售排行、销售热门排行、搜索上升榜、搜索热门排行榜、品牌排行榜、品牌热门排行)。
联系方式:
[/two-thirds]
读取淘宝商品排序信息
对象说明
TaobaoItemRank 淘宝商品排序信息
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Id | Number | 1 | 标识Id |
Url | String | http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50008058 | 排行页面Url(百大排行頁面URL) |
SearchUrl | string | http://list.taobao.com/itemlist/default.htm?cat=50008058! | 关键词搜索Url(排序後各項關鍵字連結URL) |
RankName | String | 销量从高到低 | 排序项目 |
FirstCategory | String | 生活家 | 一级分类名称 |
SecondCategory | String | 零食/坚果/特产 | 二级分类名称 |
ThirdCategory | String | 蜜饯/枣类/梅/果脯 | 三级分类名称 |
Ranking | Number | 1 | 排名名次 |
Keyword | String | 蜜饯 | 关键词 |
Attention | Number | 5 | 关注指数 |
LiftingRange | Number | 20 | 升降幅度 |
LiftingPosition | Number | 3 | 升降位次 |
SellNum | Number | 100 | 销量 |
SellPrice | Number | 19.9 | 售价 |
SellerLocation | String | 浙江杭州 | 卖家所在地 |
SellerName | String | 特色折扣店 | 卖家昵称 |
CrawlTime | String | 2015-06-30 17:50 | 数据抓取时间 |
ErrorMsg 错误信息
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Code | Number | 10000 | 错误代码 |
Message | String | 关键词不能为空 | 错误信息 |